Usage Statistics for www.parlando.hu

Summary Period: June 2017
Generated 01-Jul-2017 03:03 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2017
Total Hits 470928
Total Files 350881
Total Pages 143870
Total Visits 39371
Total KBytes 52830888
Total Unique Sites 29839
Total Unique URLs 21154
Total Unique Referrers 8322
Total Unique User Agents 5084
. Avg Max
Hits per Hour 654 3713
Hits per Day 15697 31606
Files per Day 11696 25379
Pages per Day 4795 10981
Sites per Day 994 3491
Visits per Day 1312 3309
KBytes per Day 1761030 3199771
Hits by Response Code
Code 200 - OK 74.51% 350881
Code 206 - Partial Content 3.65% 17195
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 38
Code 302 - Found 17.53% 82537
Code 304 - Not Modified 4.08% 19201
Code 400 - Bad Request 0.07% 332
Code 403 - Forbidden 0.15% 695
Code 404 - Not Found 0.00% 5
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 40
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 4

Daily usage for June 2017

Daily Statistics for June 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 18217 3.87% 14106 4.02% 4159 2.89% 1431 3.63% 1920 6.43% 2263883 4.29%
2 22908 4.86% 16199 4.62% 4905 3.41% 1601 4.07% 2234 7.49% 2255300 4.27%
3 18172 3.86% 14207 4.05% 5027 3.49% 1387 3.52% 1869 6.26% 2378107 4.50%
4 18250 3.88% 14326 4.08% 3830 2.66% 1486 3.77% 1930 6.47% 2188155 4.14%
5 19249 4.09% 15528 4.43% 3831 2.66% 1454 3.69% 1988 6.66% 2273047 4.30%
6 18553 3.94% 14087 4.01% 5167 3.59% 1395 3.54% 1865 6.25% 2023349 3.83%
7 16019 3.40% 12646 3.60% 4052 2.82% 1375 3.49% 1606 5.38% 2051986 3.88%
8 15077 3.20% 12165 3.47% 5200 3.61% 1325 3.37% 1390 4.66% 1443645 2.73%
9 11362 2.41% 8162 2.33% 3486 2.42% 1247 3.17% 1333 4.47% 1612125 3.05%
10 16723 3.55% 13554 3.86% 5827 4.05% 3309 8.40% 3491 11.70% 1448871 2.74%
11 12849 2.73% 9869 2.81% 4721 3.28% 2465 6.26% 2579 8.64% 1788746 3.39%
12 14701 3.12% 11177 3.19% 4238 2.95% 1475 3.75% 1557 5.22% 1396978 2.64%
13 12396 2.63% 8845 2.52% 4921 3.42% 1247 3.17% 1394 4.67% 1906969 3.61%
14 12567 2.67% 7641 2.18% 3799 2.64% 1240 3.15% 1373 4.60% 1688682 3.20%
15 11676 2.48% 8877 2.53% 3556 2.47% 1125 2.86% 1277 4.28% 1377898 2.61%
16 18156 3.86% 14290 4.07% 10981 7.63% 1049 2.66% 1250 4.19% 1430599 2.71%
17 13811 2.93% 8989 2.56% 5247 3.65% 1072 2.72% 1234 4.14% 1542219 2.92%
18 13137 2.79% 9881 2.82% 3851 2.68% 1189 3.02% 1339 4.49% 1218594 2.31%
19 12096 2.57% 8990 2.56% 3172 2.20% 1082 2.75% 1229 4.12% 1304745 2.47%
20 15262 3.24% 11092 3.16% 4538 3.15% 1035 2.63% 1169 3.92% 1796883 3.40%
21 31606 6.71% 25379 7.23% 7387 5.13% 1303 3.31% 1568 5.25% 3199771 6.06%
22 12951 2.75% 9352 2.67% 3755 2.61% 1145 2.91% 1317 4.41% 1470973 2.78%
23 20854 4.43% 15501 4.42% 6358 4.42% 1082 2.75% 1166 3.91% 2151186 4.07%
24 23730 5.04% 17903 5.10% 7360 5.12% 958 2.43% 965 3.23% 2488859 4.71%
25 12456 2.64% 8163 2.33% 4884 3.39% 1009 2.56% 1095 3.67% 1372864 2.60%
26 13579 2.88% 9461 2.70% 4653 3.23% 996 2.53% 1112 3.73% 1630677 3.09%
27 10800 2.29% 7648 2.18% 3515 2.44% 939 2.39% 1046 3.51% 1434200 2.71%
28 10248 2.18% 6982 1.99% 3834 2.66% 1019 2.59% 1074 3.60% 1317970 2.49%
29 11707 2.49% 7998 2.28% 4143 2.88% 1065 2.71% 1153 3.86% 1160114 2.20%
30 11816 2.51% 7863 2.24% 3473 2.41% 1015 2.58% 1074 3.60% 1213494 2.30%

Hourly usage for June 2017

Hourly Statistics for June 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 540 16210 3.44% 449 13477 3.84% 280 8422 5.85% 53685 1610550 3.05%
1 310 9320 1.98% 248 7441 2.12% 128 3855 2.68% 46182 1385467 2.62%
2 258 7744 1.64% 203 6104 1.74% 123 3711 2.58% 32457 973707 1.84%
3 261 7833 1.66% 205 6159 1.76% 144 4329 3.01% 37149 1114471 2.11%
4 326 9781 2.08% 257 7718 2.20% 177 5319 3.70% 41703 1251099 2.37%
5 425 12756 2.71% 360 10801 3.08% 137 4121 2.86% 45569 1367075 2.59%
6 489 14690 3.12% 362 10868 3.10% 179 5397 3.75% 49715 1491438 2.82%
7 539 16178 3.44% 397 11926 3.40% 169 5074 3.53% 59667 1790000 3.39%
8 766 23005 4.89% 593 17813 5.08% 205 6175 4.29% 85154 2554614 4.84%
9 775 23263 4.94% 560 16815 4.79% 211 6340 4.41% 85317 2559504 4.84%
10 786 23580 5.01% 597 17911 5.10% 223 6692 4.65% 95614 2868431 5.43%
11 822 24682 5.24% 642 19261 5.49% 180 5403 3.76% 92399 2771957 5.25%
12 776 23282 4.94% 602 18087 5.15% 181 5447 3.79% 93920 2817610 5.33%
13 796 23884 5.07% 605 18153 5.17% 210 6329 4.40% 75817 2274518 4.31%
14 782 23474 4.98% 590 17715 5.05% 205 6159 4.28% 89234 2677035 5.07%
15 871 26158 5.55% 583 17513 4.99% 264 7931 5.51% 80818 2424537 4.59%
16 811 24338 5.17% 541 16234 4.63% 220 6605 4.59% 80974 2429207 4.60%
17 760 22828 4.85% 518 15546 4.43% 218 6540 4.55% 81029 2430865 4.60%
18 718 21558 4.58% 534 16037 4.57% 211 6340 4.41% 89841 2695244 5.10%
19 789 23680 5.03% 608 18256 5.20% 190 5706 3.97% 93563 2806879 5.31%
20 816 24493 5.20% 587 17610 5.02% 257 7710 5.36% 98010 2940305 5.57%
21 851 25533 5.42% 582 17482 4.98% 221 6637 4.61% 101074 3032220 5.74%
22 798 23952 5.09% 604 18125 5.17% 247 7417 5.16% 80904 2427119 4.59%
23 623 18706 3.97% 460 13829 3.94% 207 6211 4.32% 71235 2137036 4.05%

Top 30 of 21154 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 21427 4.55% 16620 0.03% /404/404.html
2 15483 3.29% 3973 0.01% /webgalamb/subscriber.php
3 7640 1.62% 83324 0.16% /
4 5397 1.15% 53883 0.10% /stats/
5 3996 0.85% 311880 0.59% /2017/2017-3/Erdosi-Boros.htm
6 3141 0.67% 3268859 6.19% /2017/2017-3/innovaciok-a-hazai-tehetseggond.pdf
7 2728 0.58% 526 0.00% /webgalamb/starter.php
8 2616 0.56% 308947 0.58% /stats/usage_201706.html
9 2287 0.49% 663545 1.26% /2015/2015-4/BartokAjanlas.pdf
10 2075 0.44% 232041 0.44% /2014/2014-4/ViragBarnabas-Faust-screen.pdf
11 1987 0.42% 296561 0.56% /NEWPROBE/PARLANDO.html
12 1912 0.41% 1359286 2.57% /2017/2017-1/2017-es_kerek_szuletesnaposok.pdf
13 889 0.19% 4518 0.01% /Beethoven-ico.ico
14 702 0.15% 15925 0.03% /NEWPROBE/nyilb.png
15 698 0.15% 15684 0.03% /NEWPROBE/nyilj.png
16 694 0.15% 370661 0.70% /2016/2016-6/univerzalis-erzek.png
17 690 0.15% 350479 0.66% /2016/2016-3/2016-Kerek-3.pdf
18 679 0.14% 1200 0.00% /2013/2013-3/image001.png
19 679 0.14% 9523 0.02% /NEWPROBE/NKA_20_eves.png
20 676 0.14% 88052 0.17% /2016/2016-6/zene-segits.png
21 558 0.12% 92477 0.18% /2013/2013-4/2013-4-09-Kovacs.htm
22 472 0.10% 65624 0.12% /2013/2013-2/EloadasKissne.pdf
23 457 0.10% 42486 0.08% /2017/2017-3/Kodaly-Sarosi.htm
24 444 0.09% 12138 0.02% /Pasztor3-Lampalaz.html
25 413 0.09% 320370 0.61% /2014/2014-3/Szakdolgozat-OTDK_Szilagyine.pdf
26 412 0.09% 490058 0.93% /2016/2016-1/2016-kerek.pdf
27 406 0.09% 423408 0.80% /LOTE - Mozart.pdf
28 379 0.08% 33894 0.06% /2017/2017-3/KOTA-Adam_Jeno_dalverseny.htm
29 366 0.08% 51435 0.10% /2014/2014-1/2014-1-28-Dobos.htm
30 344 0.07% 1031974 1.95% /2017/2017-3/Bodrogkozy_Eszter-Viragoskert.pdf

Top 10 of 21154 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3141 0.67% 3268859 6.19% /2017/2017-3/innovaciok-a-hazai-tehetseggond.pdf
2 165 0.04% 3067569 5.81% /NEWPROBE/KeresztesNora_disszertacio.pdf
3 340 0.07% 2197762 4.16% /2017/2017-3/2017-kerek-3.pdf
4 1912 0.41% 1359286 2.57% /2017/2017-1/2017-es_kerek_szuletesnaposok.pdf
5 57 0.01% 1216789 2.30% /2017/2017-3/Duna1.pdf
6 344 0.07% 1031974 1.95% /2017/2017-3/Bodrogkozy_Eszter-Viragoskert.pdf
7 18 0.00% 929341 1.76% /2012/2012-1/Antal.pdf
8 316 0.07% 914108 1.73% /2016/2016-4/2016-szuletesnaposok.htm
9 17 0.00% 810733 1.53% /2014/2014-4/Lucz-Kadosa-disszertacio.pdf
10 53 0.01% 762946 1.44% /2017/2017-2/2017-es-kerek-szuletesnaposok.pdf

Top 10 of 3591 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 21427 4.55% 5520 14.18% /404/404.html
2 7640 1.62% 4286 11.01% /
3 3996 0.85% 3706 9.52% /2017/2017-3/Erdosi-Boros.htm
4 1987 0.42% 1173 3.01% /NEWPROBE/PARLANDO.html
5 558 0.12% 506 1.30% /2013/2013-4/2013-4-09-Kovacs.htm
6 5397 1.15% 354 0.91% /stats/
7 457 0.10% 344 0.88% /2017/2017-3/Kodaly-Sarosi.htm
8 444 0.09% 323 0.83% /Pasztor3-Lampalaz.html
9 379 0.08% 306 0.79% /2017/2017-3/KOTA-Adam_Jeno_dalverseny.htm
10 366 0.08% 300 0.77% /2014/2014-1/2014-1-28-Dobos.htm

Top 10 of 3591 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 21427 4.55% 9732 24.99% /404/404.html
2 7640 1.62% 4377 11.24% /
3 3996 0.85% 3195 8.20% /2017/2017-3/Erdosi-Boros.htm
4 1987 0.42% 1306 3.35% /NEWPROBE/PARLANDO.html
5 558 0.12% 345 0.89% /2013/2013-4/2013-4-09-Kovacs.htm
6 5397 1.15% 345 0.89% /stats/
7 366 0.08% 275 0.71% /2014/2014-1/2014-1-28-Dobos.htm
8 457 0.10% 266 0.68% /2017/2017-3/Kodaly-Sarosi.htm
9 444 0.09% 248 0.64% /Pasztor3-Lampalaz.html
10 379 0.08% 229 0.59% /2017/2017-3/KOTA-Adam_Jeno_dalverseny.htm

Top 30 of 29839 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 42571 9.04% 36214 10.32% 4375257 8.28% 6 0.02% 193-224-22-162.vm.c4e.niif.hu
2 11115 2.36% 10188 2.90% 406273 0.77% 452 1.15% 216.244.66.194
3 11035 2.34% 10089 2.88% 464507 0.88% 595 1.51% 216.244.66.246
4 8669 1.84% 5399 1.54% 1369890 2.59% 410 1.04% b110113.yse.yahoo.net
5 4681 0.99% 2088 0.60% 2475 0.00% 8 0.02% 199.47.87.143
6 4677 0.99% 4677 1.33% 17054 0.03% 65 0.17% google-proxy-66-249-93-38.google.com
7 4652 0.99% 4651 1.33% 16896 0.03% 74 0.19% google-proxy-66-249-93-36.google.com
8 4647 0.99% 4644 1.32% 16868 0.03% 57 0.14% google-proxy-66-249-93-40.google.com
9 3920 0.83% 3920 1.12% 39151 0.07% 3 0.01% 178.159.37.81
10 3563 0.76% 3180 0.91% 109814 0.21% 34 0.09% blexhn17.webmeup.com
11 3295 0.70% 3277 0.93% 148832 0.28% 11 0.03% 80.248.225.168
12 2487 0.53% 1205 0.34% 314621 0.60% 82 0.21% spider-141-8-132-12.yandex.com
13 2454 0.52% 2415 0.69% 111665 0.21% 24 0.06% lan.zti.hu
14 2402 0.51% 954 0.27% 4556 0.01% 8 0.02% 199.47.87.142
15 2361 0.50% 2361 0.67% 77482 0.15% 0 0.00% 5402af8b.dsl.pool.telekom.hu
16 2047 0.43% 898 0.26% 459506 0.87% 192 0.49% crawl-66-249-64-145.googlebot.com
17 2008 0.43% 2008 0.57% 34146 0.06% 1 0.00% static.153.187.99.88.clients.your-server.de
18 2005 0.43% 758 0.22% 2702 0.01% 5 0.01% 199.47.87.141
19 1979 0.42% 817 0.23% 348377 0.66% 177 0.45% crawl-66-249-64-147.googlebot.com
20 1969 0.42% 1455 0.41% 353410 0.67% 76 0.19% bc241988.catv.pool.telekom.hu
21 1967 0.42% 740 0.21% 992 0.00% 2 0.01% 199.47.87.140
22 1920 0.41% 186 0.05% 26859 0.05% 151 0.38% szimre.sigmasoft.ro
23 1898 0.40% 1892 0.54% 5070 0.01% 33 0.08% ipcop.opkm.hu
24 1896 0.40% 1896 0.54% 90441 0.17% 0 0.00% hsi-kbw-078-043-062-218.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
25 1781 0.38% 1781 0.51% 526 0.00% 0 0.00% deni.deninet.hu
26 1681 0.36% 687 0.20% 385498 0.73% 204 0.52% crawl-66-249-64-149.googlebot.com
27 1671 0.35% 1671 0.48% 15731 0.03% 0 0.00% 563bad71.dsl.pool.telekom.hu
28 1659 0.35% 177 0.05% 6330 0.01% 114 0.29% 213.181.199.4
29 1544 0.33% 224 0.06% 664900 1.26% 109 0.28% bubblegum.fotex.net
30 1491 0.32% 136 0.04% 14862 0.03% 84 0.21% 2e8b90cc.catv.pool.telekom.hu

Top 10 of 29839 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 42571 9.04% 36214 10.32% 4375257 8.28% 6 0.02% 193-224-22-162.vm.c4e.niif.hu
2 8669 1.84% 5399 1.54% 1369890 2.59% 410 1.04% b110113.yse.yahoo.net
3 1544 0.33% 224 0.06% 664900 1.26% 109 0.28% bubblegum.fotex.net
4 707 0.15% 98 0.03% 550217 1.04% 1 0.00% 82.208.129.69
5 752 0.16% 501 0.14% 531708 1.01% 229 0.58% 216.244.66.239
6 11035 2.34% 10089 2.88% 464507 0.88% 595 1.51% 216.244.66.246
7 2047 0.43% 898 0.26% 459506 0.87% 192 0.49% crawl-66-249-64-145.googlebot.com
8 11115 2.36% 10188 2.90% 406273 0.77% 452 1.15% 216.244.66.194
9 1681 0.36% 687 0.20% 385498 0.73% 204 0.52% crawl-66-249-64-149.googlebot.com
10 616 0.13% 88 0.03% 362772 0.69% 0 0.00% catv-176-63-69-41.catv.broadband.hu

Top 30 of 8322 Total Referrers
# Hits Referrer
1 234111 49.71% - (Direct Request)
2 14933 3.17% https://www.google.hu/
3 4501 0.96% http://m.facebook.com/
4 1150 0.24% http://freemail.hu/mail/index.fm
5 824 0.17% https://www.google.ro/
6 736 0.16% http://m.facebook.com
7 641 0.14% http://parlando.hu/webgalamb/wg5.php
8 449 0.10% https://www.google.de/
9 415 0.09% https://www.facebook.com/
10 378 0.08% https://www.google.com/
11 348 0.07% http://parlando.hu/NEWPROBE/PARLANDO.html
12 333 0.07% http://parlando.hu/
13 327 0.07% https://outlook.live.com/
14 316 0.07% https://www.google.sk/
15 316 0.07% www.parlando.hu
16 270 0.06% http://risperefi.wordpress.com
17 264 0.06% http://www.google.hu/
18 249 0.05% http://music.elte.hu/
19 249 0.05% http://www.google.hu/url
20 247 0.05% http://paitercfolgri2497.wordpress.com
21 228 0.05% https://www.google.rs/
22 220 0.05% https://www.google.co.uk/
23 199 0.04% http://buyfeiberning.wordpress.com
24 196 0.04% http://parlando.hu/Frank2.htm
25 176 0.04% android-app://com.google.android.gm
26 161 0.03% https://www.google.fi/
27 146 0.03% https://www.google.hu
28 142 0.03% https://www.google.at/
29 142 0.03% https://www.google.ch/
30 121 0.03% http://jenbobstualin.wordpress.com

Top 20 of 92 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 4.08% dó sor tával
2 3 3.06% parlando
3 2 2.04% acsády a zenetanulás idegrendszeri háttee
4 1 1.02% 20044. 2004120043
5 1 1.02% 8 bv jelentése kottában
6 1 1.02% a citrusfa levelestől ágastól elemzés
7 1 1.02% a jatekos dargay marcell
8 1 1.02% a jó éneklés titka
9 1 1.02% a roma nép eredete
10 1 1.02% a zenemüvészeti egyetem arcai molnár anna
11 1 1.02% abraham marta tanarai
12 1 1.02% balogh margít festő női portré képei 1928
13 1 1.02% barth fuvola kezdő
14 1 1.02% cigányok eredete
15 1 1.02% dallam kontúrja
16 1 1.02% dallamjátszó űtőhangszertek
17 1 1.02% detache vonás
18 1 1.02% dohnányi 1943 december 10
19 1 1.02% dominánsszeptim
20 1 1.02% el sistema

Top 15 of 5084 Total User Agents
# Hits User Agent
1 42571 9.04% Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.3.0-SNAPSHOT-20161014-0013 +http://www.oszk.hu)
2 23422 4.97% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0
3 22902 4.86% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 19234 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
5 18125 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 15583 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
7 14460 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
8 11055 2.35% TurnitinBot (https://turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
9 11011 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
10 10177 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 9341 1.98% MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.3 Darwin/16.3.0
12 9289 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 8859 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
14 7927 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
15 7873 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for June 2017

Top 30 of 74 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 239535 50.86% 184042 52.45% 25954821 49.13% Hungary
2 110337 23.43% 89083 25.39% 9861600 18.67% Unresolved/Unknown
3 73998 15.71% 60129 17.14% 10981868 20.79% Commercial (com)
4 19842 4.21% 13933 3.97% 3065625 5.80% Network (net)
5 10627 2.26% 8237 2.35% 1525548 2.89% Germany
6 3255 0.69% 809 0.23% 105345 0.20% Romania
7 2226 0.47% 1900 0.54% 226206 0.43% Slovakia
8 1610 0.34% 1533 0.44% 99678 0.19% Switzerland
9 1200 0.25% 1091 0.31% 65012 0.12% Russian Federation
10 1083 0.23% 1004 0.29% 39653 0.08% Canada
11 942 0.20% 786 0.22% 157757 0.30% Austria
12 713 0.15% 665 0.19% 113976 0.22% Serbia
13 667 0.14% 656 0.19% 32379 0.06% Croatia
14 533 0.11% 451 0.13% 26704 0.05% European Union
15 455 0.10% 418 0.12% 36429 0.07% Netherlands
16 453 0.10% 444 0.13% 61223 0.12% Portugal
17 386 0.08% 377 0.11% 49165 0.09% Finland
18 338 0.07% 329 0.09% 10975 0.02% Australia
19 307 0.07% 96 0.03% 4461 0.01% Czech Republic
20 273 0.06% 271 0.08% 9300 0.02% Iceland
21 244 0.05% 196 0.06% 8524 0.02% Generic TLD (info)
22 225 0.05% 194 0.06% 116260 0.22% Japan
23 219 0.05% 180 0.05% 36939 0.07% Italy
24 211 0.04% 181 0.05% 69523 0.13% Sweden
25 187 0.04% 172 0.05% 33174 0.06% France
26 185 0.04% 151 0.04% 5626 0.01% United Kingdom
27 134 0.03% 127 0.04% 11702 0.02% Greece
28 99 0.02% 85 0.02% 39004 0.07% Belgium
29 78 0.02% 68 0.02% 2781 0.01% Brazil
30 65 0.01% 56 0.02% 50138 0.09% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23